Sumário

 Quadro Resumo

Plano

Recurso dos Planos (R$)

Rentabilidade (%) Desempenho no ano (%)* Meta/Benchmark
No mês

No ano

Plano BD-01 2.334.835.183,22 1,64 9,45 99,68 IPCA + 5,00% a.a
Plano CD-02 79.376.362,55 6,32 13,94 155,41 IPCA + 4,50% a.a
Plano CV-03 454.969.537,43 2,79 10,21 113,82 IPCA + 4,50% a.a
Plano CD-Metrô-DF 60.503.224,77 2,71 7,98 88,96 IPCA + 4,50% a.a
Plano CD-05 7.293.865,18 2,89 7,21 80,38 IPCA + 4,50% a.a
 PGA 77.357.276,84 1,88 9,72 108,36 IPCA + 4,50% a.a
*Comparado à meta/benchmark do Plano

 

Total dos Recursos dos Planos (R$)

3.014.335.449,99  

*Comparado à meta/benchmark do Plano

Para obter informações mais detalhadas e conhecer a carteira de investimentos, basta clicar no seu Plano de Benefícios e/ou Gestão Administrativa (PGA). Acompanhe seu Plano de perto!

Histórico de Rentabilidade dos Planos