Plano BD-01
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 2.752.569.068 | 97,13 | 0,40 | 6,38 | 9,65 |
Renda Variável | 66.371 | 0,00 | - | - | 13,85 |
Estruturado | 3.607.257 | 0,13 | 1,66 | 7,03 | 11,30 |
Imobiliário | 53.098.542 | 1,87 | (0,03) | 1,80 | (6,80) |
Empréstimos | 25.900.143 | 0,91 | 1,23 | 10,91 | 14,53 |
Disponível | 937 | 0,00 | - | - | - |
Depósito Judicial | 463.009 | 0,02 | - | - | - |
Provisões (Contingencial) | (1.165.021) | (0,04) | - | - | - |
Outros | (588.989) | (0,02) | - | - | - |
TOTAL | 2.833.951.317 | 100,00 | 0,40 | 6,33 | 9,42 |
META ATUARIAL (IPCA* + 4,65% a.a.) | 0,38 | 7,02 | 9,05 | ||
Desempenho (Rentabilidade / Meta Atuarial) | 105% | 90% | 104% | ||
*IPCA defasado em 1 mês. |
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
---|---|---|
No mês | Acumulado | |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 3.502.156 | 2.824.680.439 |
PROVISÕES MATEMÁTICAS** | 18.970.257 | (2.813.550.024) |
Superavit / Deficit | 22.472.413 | 11.130.415 |
Ajuste de Precificação 2023 | - | 257.834.336 |
Equilíbrio Técnico Ajustado | - | 268.964.751 |
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
**Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir. |
Comentários do Gestor
O plano teve uma rentabilidade de 0,40%, com destaque para estruturados, que registrou 1,66%, seguida de Renda Fixa, com variação positiva de 0,40%, enquanto a meta atuarial foi de 0,38%. Como o maior peso da carteira está em ativos de Renda Fixa, o plano encerrou o mês com 0,40% de rentabilidade, o que supera a meta atuarial.
Apesar do impacto na curva de juros em função da elevação da taxa SELIC, principalmente nos vértices acima de 5 anos, registrando queda de -1,42%, o plano teve o impacto suavizado pela maior parte da carteira está marcada na curva (81%).
Em 12 meses o plano acumula 104% da meta atuarial, sendo que em setembro registramos um superávit acumulado de +R$ 11,13 milhões, fato esse que não acontecia desde o final de 2019.
Para conhecer a carteira do Plano BD-01, clique aqui.