PGA
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 91.380.114 | 99,99 | (0,30) | 2,12 | 6,68 |
Disponível | 5.536 | 0,01 | - | - | - |
TOTAL | 91.385.649 | 100,00 | (0,30) | 2,12 | 6,68 |
REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,77 | 6,41 | 8,58 | ||
Desempenho (Rentabilidade / Referencial do Plano) | (39%) | 33% | 78% | ||
*Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. |
No mês, a rentabilidade do Plano foi de -0,30%, impactado negativamente pela volatilidade apresentada pelas NTN-B adquiridas para a carteira do PGA, cuja taxa média de aquisição é de 5,63% a.a..
A principal estratégia do Plano está em títulos públicos indexados à inflação, NTN-B e, esses ativos representam 73% do portifólio de investimentos.
Em setembro, o plano foi impactado negativamente pela abertura da curva de juros, onde o IMA-B 5+, índice composto por títulos atrelados à inflação com vencimento acima de cinco anos, registrou queda de -1,42%, o que impactou negativamente a alocação em títulos públicos federais atrelados à inflação.
Por outro lado, aos poucos, estamos migrando parte da liquidez do PGA para ativos atrelados a CDI, de maneira a diminuir a volatilidade e garantir uma rentabilidade mais estável para os próximos meses.
Para conhecer a carteira do Plano de Gestão Administrativa, clique aqui.
APURAÇÃO DE RESULTADO (R$) | ORÇAMENTO (R$) | ||||
---|---|---|---|---|---|
No Mês | Acumulado | Realizado | Projetado | ||
(+) | Receitas da Gestão Previdencial | 152.805 | 1.372.777 | 13.957.901 | 14.751.262 |
(+) | Receitas da Gestão Investimentos | 1.030.215 | 8.756.032 | ||
(+) | Receitas Diretas | - | - | ||
(+) | Outras Receitas | 7.187 | 649.525 | ||
(-/+) | Resultados dos Investimentos | (283.186) | 1.862.561 | ||
(-) | Despesas | (1.511.038) | (13.255.064) | ||
(-/+) | Constituição/ Reversão das Provisões Contingenciais | (55.345) | (702.837) |
Despesas realizadas 5,38% |
|
= | Constituição/ Reversão do Fundo ADM | 659.362 | (1.317.007) |