Página 7 de 8
PGA
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 77.345.963,61 | 99,99 | 1,88 | 9,80 | 9,80 |
Estruturado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,41 | 6,41 |
Disponível | 11.313,23 | 0,01 | - | - | - |
TOTAL | 77.357.276,84 | 100,00 | 1,88 | 9,72 | 9,72 |
REFERENCIAL (IPCA + 4,50% a.a.) | 1,24 | 8,97 | 8,97 |
Comentários do Gestor
Em um ano de grandes incertezas quanto à resolução da pandemia e seus efeitos econômicos e, consequentemente, muita volatilidade no preço dos ativos, a carteira de investimentos do Plano gerou resultados superiores ao índice de referência e correspondeu a 108%. Ao se comparar com o CDI anual, o retorno representou a 353% do índice. Este resultado é importante porque o PGA é o Plano criado para cobrir os custos administrativos, tendo em vista a nossa Entidade não ter fins lucrativos.
APURAÇÃO DE RESULTADO (R$) | ORÇAMENTO (R$) | ||||
---|---|---|---|---|---|
No Mês | Acumulado | Realizado | Projetado | ||
(+) | Receitas da Gestão Previdencial | 541.165,80 | 4.554.738,03 | 14.847.260,91 | 15.908.815,04 |
(+) | Receitas da Gestão Investimentos | 905.585,87 | 8.201.659,16 | ||
(+) | Receitas Diretas | - | - | ||
(+) | Outras Receitas | - | 265,37 | ||
(-/+) | Resultados dos Investimentos | 1.425.035,08 | 6.903.841,47 | ||
(-) | Despesas | (1.547.396,76) | (13.933.047,51) | ||
(-/+) | Constituição/ Reversão das Provisões Contingenciais | (133.538,08) | (914.213,40) |
Despesas realizadas 6,67% |
|
= | Constituição/ Reversão do Fundo ADM | 1.190.851,91 | 4.813.243,12 |