Plano BD-01
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 2.732.497.409 | 97,05 | 1,00 | 3,64 | 9,31 |
Renda Variável | 66.371 | 0,00 | - | - | 26,64 |
Estruturado | 3.443.787 | 0,12 | 0,42 | 2,32 | 9,22 |
Imobiliário | 53.106.892 | 1,89 | 0,33 | 1,29 | 7,06 |
Empréstimos | 27.687.825 | 0,98 | 0,99 | 6,07 | 14,73 |
Disponível | 213 | 0,00 | - | - | - |
Depósito Judicial | 445.060 | 0,02 | - | - | - |
Provisões (Contingencial) | (1.041.564) | (0,04) | - | - | - |
Outros | (606.580) | (0,02) | - | - | - |
TOTAL | 2.815.599.413 | 100,00 | 0,99 | 3,60 | 9,63 |
META ATUARIAL (IPCA* + 4,65% a.a.) | 0,78 | 4,29 | 8,49 | ||
Desempenho (Rentabilidade / Meta Atuarial) | 127% | 84% | 113% | ||
*IPCA defasado em 1 mês. |
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
---|---|---|
No mês | Acumulado | |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 14.142.066 | 2.801.094.671 |
PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (8.902.827) | (2.822.803.974) |
Superavit / Deficit | 5.239.239 | (21.709.303) |
Ajuste de Precificação 2023 | 0,00 | 257.834.336 |
Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 236.125.033 |
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
**Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir. |
Comentários do Gestor
O plano teve uma rentabilidade de 0,99%, correspondente a 127% da meta atuarial, com destaque para a Renda Fixa, que participa em 97% da carteira, e registrou alta de 1% no mês.
O plano foi impactado positivamente pelo fechamento da curva de juros, onde o IMA-B, índice composto por títulos atrelados à inflação, registrou alta de 1,33%. O plano participa em 91% em ativos atrelados à inflação (NTN-B) e, portanto, foi beneficiado pelo leve fechamento da curva de juros.
Os segmentos de empréstimos, estruturados e imobiliário rentabilizaram 0,99%, 0,42% e 0,33%, respectivamente.
Em doze meses o plano acumula 9,63%, correspondente a 113% da meta atuarial.
Com esses resultados, o déficit do Plano BD-01 reduziu -19,44%, fechando o mês de maio em -R$ 21,7 milhões.
Para conhecer a carteira do Plano BD-01, clique aqui.