Plano CV-03
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 587.192.334 | 90,93 | 1,07 | 1,19 | 8,99 |
Renda Variável | 18.385.172 | 2,85 | (7,33) | (6,62) | (13,04) |
Estruturado | 27.008.983 | 4,18 | 0,94 | 1,76 | 13,33 |
Imobiliário | 557.070 | 0,09 | (0,07) | (0,13) | (0,23) |
Empréstimos | 12.798.722 | 1,98 | 0,70 | 1,69 | 12,75 |
Disponível | 57.021 | 0,01 | - | - | - |
Outros | (274.465) | (0,04) | - | - | - |
TOTAL | 645.724.837 | 100,00 | 0,79 | 0,98 | 8,13 |
REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 1,12 | 2,01 | 9,80 | ||
*Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. |
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
---|---|---|
No mês | Acumulado | |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 8.953.502 | 619.671.879 |
PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (9.069.113) | (614.874.034) |
Superavit / Deficit | (115.611) | 4.797.844 |
FUNDOS PREVIDENCIAIS |
295.192 |
25.337.596 |
Superavit / Deficit | (115.611) | 4.797.844 |
Ajuste de Precificação 2022 | 0,00 | 4.616.574 |
Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 9.414.418 |
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
**Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. |
O Plano tem no portfólio 91% de papéis alocados em Renda Fixa, que retornou 1,07% de rentabilidade no mês de fevereiro. Esse desempenho deve-se ao efeito da marcação a mercado (MtM), onde 40% da carteira é precificada dessa forma. No agregado, o resultado do mês teve contribuição dos ativos alocados nos segmentos: Renda Variável, Operações com Participante, Estruturados e Imobiliário, rentabilizando em média -1,70%. Para promover a otimização dos retornos para os próximos meses, foram adquiridos R$ 6,04 milhões em LFTs, onde no agregado, busca-se uma rentabilidade em linha com a SELIC e baixa exposição ao risco.
Para conhecer a carteira do Plano CV-03, clique aqui.
REGIUSCast
Acesse aqui o décimo quinto episódio do REGIUSCast do Plano CV-03.