Plano BD-01
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 2.352.885.243 | 89,74 | 0,78 | 0,78 | 10,87 |
Renda Variável | 56.176.015 | 2,14 | 2,61 | 2,61 | (1,01) |
Estruturado | 56.884.864 | 2,17 | 0,93 | 0,93 | 12,98 |
Imobiliário | 119.474.827 | 4,56 | 0,50 | 0,50 | 33,45 |
Empréstimos | 28.628.353 | 1,09 | 1,04 | 1,04 | 14,13 |
Disponível | 7.230 | 0,00 | - | - | - |
Depósito Judicial | 47.478 | 0,00 | - | - | - |
Provisões (Contingencial) | (515.152) | (0,02) | - | - | - |
Outros | 8.376.193 | 0,32 | - | - | - |
TOTAL | 2.621.965.051 | 100,00 | 0,82 | 0,82 | 11,22 |
META ATUARIAL (IPCA* + 4,70% a.a.) | 1,02 | 1,02 | 10,73 | ||
*IPCA defasado em 1 mês. |
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
---|---|---|
No mês | Acumulado | |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 9.117.512 | 2.611.413.702 |
PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (16.279.722) | (2.707.558.707) |
Superavit / Deficit | (7.162.210) | (96.145.005) |
Ajuste de Precificação 2022 | 0,00 | 247.835.280 |
Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 151.690.275 |
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
**Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir. |
Comentários do Gestor
No mês, o Plano auferiu retorno de 0,82%, aquém da meta atuarial de 1,02%. A maior concentração dos ativos está em Renda Fixa, com 89,74% e desses, majoritariamente em Títulos Públicos Federais (NTN-B), que retornaram um resultado positivo para o Plano de 0,78%, em janeiro. Na Renda Variável o retorno foi 156% além do referencial, porém esse segmento participa com apenas 2,14% da carteira agregada. Com o objetivo de otimizar a rentabilidade dos ativos em liquidez, foram adquiridos R$ 15,44 milhões em LFTs, ativos que rentabilizam em linha com a SELIC, que por si só garantem rentabilidade superior à meta atuarial e possuem baixa volatilidade.
Para conhecer a carteira do Plano BD-01, clique aqui.
REGIUSCast
Acesse aqui o décimo quarto episódio do REGIUSCast do Plano BD-01.