Plano CV-03
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 576.746.613 | 90,62 | 0,12 | 0,12 | 8,73 |
Renda Variável | 19.851.088 | 3,12 | 0,77 | 0,77 | (9,10) |
Estruturado | 26.756.299 | 4,20 | 0,81 | 0,81 | 13,54 |
Imobiliário | 557.480 | 0,09 | (0,06) | (0,06) | (0,25) |
Empréstimos | 12.778.828 | 2,01 | 0,98 | 0,98 | 12,97 |
Disponível | 15.973 | 0,00 | - | - | - |
Outros | (269.614) | (0,04) | - | - | - |
TOTAL | 636.436.666 | 100,00 | 0,19 | 0,19 | 7,93 |
REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,87 | 0,87 | 10,01 | ||
*Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. |
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
---|---|---|
No mês | Acumulado | |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 5.430.013 | 610.718.376 |
PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (5.172.820) | (605.804.921) |
Superavit / Deficit | 257.193 | 4.913.455 |
FUNDOS PREVIDENCIAIS |
38.645 |
25.042.404 |
Superavit / Deficit | 257.193 | 4.913.455 |
Ajuste de Precificação 2022 | 0,00 | 4.616.574 |
Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 9.530.029 |
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
**Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. |
O Plano tem no portfólio 81,40% alocados em Títulos Públicos (NTN-B), que retornaram 0,05% de rentabilidade, no mês de janeiro. Esse baixo desempenho da carteira de NTN-B deve-se à marcação a mercado (MtM), onde quase 40% da carteira está com esse tipo de precificação. No agregado, o resultado do mês teve contribuição dos ativos alocados nos segmentos: Renda Variável, Operações com Participantes, Estruturados e Imóveis, rentabilizando em média o Plano em 0,83%. Para promover a otimização dos retornos nos próximos meses, adquirimos R$ 4,33 milhões em LFTs, onde esperamos agregar rentabilidade e baixa volatilidade no portifólio do CV-03.
Para conhecer a carteira do Plano CV-03, clique aqui.
REGIUSCast
Acesse aqui o décimo quarto episódio do REGIUSCast do Plano CV-03.