Página 8 de 9
PGA
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 74.736.755,55 | 95,91 | 0,85 | 0,85 | 9,57 |
Estruturado | 3.178.578,70 | 4,08 | (0,46) | (0,46) | 5,29 |
Disponível | 11.882,08 | 0,01 | - | - | - |
TOTAL | 77.927.216,33 | 100,00 | 0,81 | 0,81 | 9,44 |
REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.) | 1,70 | 1,70 | 9,16 |
Comentários do Gestor
Desde meados de janeiro, o cenário econômico para 2021 divergiu rapidamente do final de 2020, trazendo reprecificação dos ativos de risco, ocasionando aumento da taxa de juros de mercado, que afetou a rentabilidade mensal do Plano.
APURAÇÃO DE RESULTADO (R$) | ORÇAMENTO (R$) | ||||
---|---|---|---|---|---|
No Mês | Acumulado | Realizado | Projetado | ||
(+) | Receitas da Gestão Previdencial | 335.266,95 | 335.266,95 | 1.387.801,39 | 2.319.218,50 |
(+) | Receitas da Gestão Investimentos | 666.253,04 | 666.253,04 | ||
(+) | Receitas Diretas | - | - | ||
(+) | Outras Receitas | - | 0,00 | ||
(-/+) | Resultados dos Investimentos | 598.485,32 | 598.485,32 | ||
(-) | Despesas | (1.313.401,15) | (1.313.401,15) | ||
(-/+) | Constituição/ Reversão das Provisões Contingenciais | (74.400,24) | (74.400,24) |
Despesas realizadas 40,16% |
|
= | Constituição/ Reversão do Fundo ADM | 212.203,92 | 212.203,92 |