Página 3 de 9
Plano CD-02
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 75.523.858,42 | 95,56 | 0,06 | 0,06 | 12,96 |
Estruturado | 3.278.125,01 | 4,15 | (0,83) | (0,83) | 4,49 |
Imobiliário | 243.187,62 | 0,31 | 1,22 | 1,22 | 2,68 |
Disponível | 2.326,34 | 0,00 | - | - | - |
Outros | (12.428,18) | (0,02) | - | - | - |
TOTAL | 79.035.069,21 | 100,00 | 0,02 | 0,02 | 12,78 |
REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.) | 1,70 | 1,70 | 9,16 |
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
---|---|---|
No mês | Acumulado | |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
(270.955,99) | 78.152.534,45 |
FUNDOS PREVIDENCIAIS | 44.138,23 | 693.962,53 |
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
**Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios a conceder. |
Comentários do Gestor
As incertezas do primeiro mês do ano quanto ao controle da pandemia, com vacinação tardia e os riscos de descontrole fiscal no Brasil foram impactantes para a nossa carteira de Renda Fixa, que corresponde a quase 90% dos ativos.
Para conhecer a carteira do Plano CD-02, clique aqui.