Página 1 de 9
Quadro Resumo
Plano |
Recurso dos Planos (R$) |
Rentabilidade (%) | Desempenho no ano (%)* | Meta/Benchmark | |
---|---|---|---|---|---|
No mês |
No ano |
||||
BD-01 | 2.343.216.239,77 | 0,80 | 0,80 | 45,45 | IPCA + 4,70% a.a |
CD-02 | 79.035.069,21 | 0,02 | 0,02 | 1,18 | IPCA + 4,00% a.a |
CV-03 | 459.202.363,99 | 0,30 | 0,30 | 17,65 | IPCA + 4,00% a.a |
CD-Metrô-DF | 61.278.094,21 | 0,28 | 0,28 | 16,47 | IPCA + 4,00% a.a |
CD-05 | 7.501.127,51 | (0,19) | (0,19) | (11,18) | IPCA + 4,00% a.a |
BrasíliaPrev | 22.549,70 | 0,07 | 0,07 | 4,12 | IPCA + 4,00% a.a |
PGA | 77.927.216,33 | 0,81 | 0,81 | 47,65 | IPCA + 4,00% a.a |
*Comparado à meta/benchmark do Plano | |||||
|
Total dos Recursos dos Planos (R$) |
3.028.182.660,72 |
*Comparado à meta/benchmark do Plano
Para obter informações mais detalhadas e conhecer a carteira de investimentos, basta clicar no seu Plano de Benefícios e/ou Gestão Administrativa (PGA). Acompanhe seu Plano de perto!
- Anterior
- Próximo >>