Página 7 de 8
PGA
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 70.780.864,52 | 94,27 | 0,42 | 5,44 | 7,90 |
Estruturado | 4.293.783,26 | 5,72 | (0,09) | 4,97 | 4,97 |
Disponível | 10.213,42 | 0,01 | - | - | - |
TOTAL | 75.084.861,20 | 100,00 | 0,39 | 5,41 | 7,87 |
REFERENCIAL (IPCA + 4,50% a.a.) | 0,61 | 5,28 | 7,05 |
Comentários do Gestor
Em setembro, o aumento da volatilidade ocasionou a elevação da taxa de juros de mercado, afetando o preço dos ativos de Renda Fixa. A rentabilidade mensal ficou abaixo do índice de referência. No acumulado do ano e dos últimos 12 meses, esse quadro é diferente, o retorno está superior, correspondente a 102% e 111%, respectivamente.
APURAÇÃO DE RESULTADO (R$) | ORÇAMENTO (R$) | ||||
---|---|---|---|---|---|
No Mês | Acumulado | Realizado | Projetado | ||
(+) | Receitas da Gestão Previdencial | 368.194,95 | 3.274.137,26 | 10.820.581,66 | 12.200.225,50 |
(+) | Receitas da Gestão Investimentos | 627.560,28 | 6.023.357,59 | ||
(+) | Receitas Diretas | - | - | ||
(+) | Outras Receitas | - | - | ||
(-/+) | Resultados dos Investimentos | 292.454,72 | 3.871.670,39 | ||
(-) | Despesas | (1.083.774,50) | (10.208.215,50) | ||
(-/+) | Constituição/ Reversão das Provisões Contingenciais | (59.901,76) | (612.366,16) |
Despesas realizadas 11,31% |
|
= | Constituição/ Reversão do Fundo ADM | 144.533,69 | 2.348.583,58 |