Sumário

 Quadro Resumo

Plano

Recurso dos Planos (R$)

Rentabilidade (%) Desempenho no ano (%)* Meta/Benchmark
No mês

No ano

Plano BD-01 2.256.192.148,77 0,33 4,65 82,30 IPCA + 5,00% a.a
Plano CD-02 73.874.345,21 0,26 5,11 96,78 IPCA + 4,50% a.a
Plano CV-03 417.134.604,08 (0,03) 3,79 71,78 IPCA + 4,50% a.a
Plano CD-Metrô-DF 55.036.067,81 (0,36) 2,71 51,33 IPCA + 4,50% a.a
Plano CD-05 6.196.046,16 (0,59) 2,75 52,08 IPCA + 4,50% a.a
 PGA 75.084.861,20 0,39 5,41 102,46 IPCA + 4,50% a.a
*Comparado à meta/benchmark do Plano

 

Total dos Recursos dos Planos (R$)

2.883.518.073,23  

*Comparado à meta/benchmark do Plano

Para obter informações mais detalhadas e conhecer a carteira de investimentos, basta clicar no seu Plano de Benefícios e/ou Gestão Administrativa (PGA). Acompanhe seu Plano de perto!

Histórico de Rentabilidade dos Planos