Plano BD-01
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Variável | 94.729.226,52 | 4,20 | (4,32) | (14,24) | (2,13) |
Renda Fixa | 1.912.291.767,53 | 84,76 | 0,62 | 5,95 | 8,67 |
Estruturado | 75.340.310,44 | 3,34 | (0,09) | 143,47 | 60,36 |
Imobiliário | 139.785.426,41 | 6,20 | (0,06) | 1,24 | 2,66 |
Empréstimos | 35.103.674,97 | 1,55 | 1,08 | 9,85 | 12,75 |
Disponível | 11.849,07 | 0,00 | - | - | - |
Depósito Judicial | 260.922,43 | 0,01 | - | - | - |
Provisões (Contigencial) | (1.331.028,60) | (0,06) | - | - | - |
TOTAL | 2.256.192.148,77 | 100,00 | 0,33 | 4,65 | 7,79 |
META ATUARIAL (IPCA + 5,00% a.a.) | 0,65 | 5,65 | 7,65 |
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
---|---|---|
No mês | Acumulado | |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | (1.348.537,83) | 2.248.443.945,47 |
PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (1.437.861,52) | (2.217.930.191,33) |
Superavit / Deficit | (2.786.399,35) | 30.513.754,14 |
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
**Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir. |
Comentários do Gestor
Setembro foi marcado por uma performance ruim dos ativos de risco em todo o mundo. A demora de acordo para um novo pacote fiscal nos EUA e a 2ª onda de Covid19 impactaram a confiança dos investidores ocasionando uma correção dos preços. A bolsa americana caiu 3,92% interrompendo a sequência mensal de recuperação desde abril. No Brasil, a bolsa teve a segunda queda de 4,80%, após a crise de março. A carteira de Renda Variável foi menos afetada pela volatilidade comparativamente com o índice de referência e, no ano, a recuperação está melhor. No mês, os segmentos de Imobiliário e Multimercado tiveram retorno um pouco negativo, mas no acumulado do ano, a rentabilidade é positiva de 8% e 3,8%, respectivamente. A rentabilidade mensal e acumulada anual estão superiores à mediana dos resultados consolidados dos planos divulgados pela Aditus, representaram 183% e 119%, respectivamente.
Para conhecer a carteira do Plano BD-01, clique aqui.