Página 1 de 8
Quadro Resumo
Plano |
Recurso dos Planos (R$) |
Rentabilidade (%) | Desempenho no ano (%)* | Meta/Benchmark | |
---|---|---|---|---|---|
No mês |
No ano |
||||
Plano BD-01 | 2.232.047.309,57 | 0,83 | 2,43 | 69,83 | IPCA + 5,00% a.a |
Plano CD-02 | 74.794.054,89 | 0,57 | 3,45 | 106,81 | IPCA + 4,50% a.a |
Plano CV-03 | 399.984.352,77 | 1,44 | 1,60 | 49,54 | IPCA + 4,50% a.a |
Plano CD-Metrô-DF | 52.384.898,30 | 1,45 | 1,09 | 33,75 | IPCA + 4,50% a.a |
Plano CD-05 | 5.544.310,49 | 1,33 | 2,04 | 63,16 | IPCA + 4,50% a.a |
PGA | 73.969.256,20 | 0,56 | 3,47 | 107,43 | IPCA + 4,50% a.a |
*Comparado à meta/benchmark do Plano | |||||
|
Total dos Recursos dos Planos (R$) |
2.838.724.182,21 |
*Comparado à meta/benchmark do Plano
Para obter informações mais detalhadas e conhecer a carteira de investimentos, basta clicar no seu Plano de Benefícios e/ou Gestão Administrativa (PGA). Acompanhe seu Plano de perto!
- Anterior
- Próximo >>