Página 1 de 8
Quadro Resumo
Plano |
Recurso dos Planos (R$) |
Rentabilidade (%) | Desempenho no ano (%)* | Meta/Benchmark | |
---|---|---|---|---|---|
No mês |
No ano |
||||
Plano BD-01 | 2.221.263.439,10 | 0,64 | 1,58 | 45,80 | IPCA + 5,00% a.a |
Plano CD-02 | 74.849.492,80 | 0,35 | 2,86 | 88,00 | IPCA + 4,50% a.a |
Plano CV-03 | 391.522.538,80 | 1,00 | 0,15 | 4,62 | IPCA + 4,50% a.a |
Plano CD-Metrô-DF | 50.984,003,36 | 0,84 | (0,35) | (10,77) | IPCA + 4,50% a.a |
Plano CD-05 | 5.276.439,52 | 1,32 | 0,70 | 21,54 | IPCA + 4,50% a.a |
PGA | 73.615.736,32 | 0,19 | 2,89 | 88,92 | IPCA + 4,50% a.a |
*Comparado à meta/benchmark do Plano | |||||
|
Total dos Recursos dos Planos (R$) |
2.817.511.649,90 |
*Comparado à meta/benchmark do Plano
Para obter informações mais detalhadas e conhecer a carteira de investimentos, basta clicar no seu Plano de Benefícios e/ou Gestão Administrativa (PGA). Acompanhe seu Plano de perto!
- Anterior
- Próximo >>