Plano BD-01
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 2.575.951.262 | 93,88 | 0,44 | 9,08 | 11,72 |
Renda Variável | 14.716.689 | 0,54 | (2,08) | 16,81 | 17,23 |
Estruturado | 39.040.768 | 1,42 | (0,09) | 5,58 | 9,18 |
Imobiliário | 78.486.026 | 2,86 | 13,34 | 17,61 | 52,57 |
Empréstimos | 27.609.028 | 1,01 | 1,10 | 9,68 | 13,32 |
Disponível | 3.101 | 0,00 | - | - | - |
Depósito Judicial | 47.478 | 0,00 | - | - | - |
Provisões (Contingencial) | (895.810) | (0,03) | - | - | - |
Outros | 8.900.579 | 0,32 | - | - | - |
TOTAL | 2.743.859.120 | 100,00 | 0,87 | 9,23 | 12,81 |
META ATUARIAL (IPCA* + 4,65% a.a.) | 0,50 | 6,80 | 8,83 | ||
Desempenho (Rentabilidade / Meta Atuarial) | 174% | 136% | 145% | ||
*IPCA defasado em 1 mês. |
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
---|---|---|
No mês | Acumulado | |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 8.326.189 | 2.735.353.375 |
PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (2.207.717) | (2.761.581.448) |
Superavit / Deficit | 6.118.472 | (26.228.073) |
Ajuste de Precificação 2022 | 0,00 | 247.835.280 |
Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 221.607.207 |
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
**Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir. |
Comentários do Gestor
No mês o Plano auferiu retorno de 0,87%, superando a meta atuarial, apurada em 0,50%. A maior concentração dos ativos está em Renda Fixa, com 94% e desses, majoritariamente em Títulos Públicos Federais (NTN-B), onde, no agregado com os demais ativos, retornaram resultado no campo positivo em 0,44%. Na Renda Variável, o retorno foi -2,08%, portanto, menor que o Ibovespa, o qual registrou resultado negativo de -5,09%. Destaca-se, entretanto, que o segmento de renda variável retornou, em doze meses, 17,23% ou 303% além do Ibovespa. No comparativo com os Planos de benefício definido da amostra Aditus (assessoria financeira especializada em Fundo de Pensão), evidencia-se que o desempenho anual do Plano BD-01 foi apurado em 111,4% acima da mediana dos Planos da mesma modalidade, denotando assertividade nas decisões de investimentos pela Previdência BRB.
Para conhecer a carteira do Plano BD-01, clique aqui.
PodPrev
Assista ao episódio 21º episódio do novo PodPrev. O RegiusCast agora é PodPrev e está mais atrativo e em novo cenário. Vale a pena conferir!
O diretor financeiro, Sandro de Souza, e a gerente de governança e planejamento, Geisiane Pacheco, comentam os resultados dos Planos BD-01 e CD-02 em agosto de 2023.