Plano BD-01
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 2.481.256.604 | 92,10 | 1,39 | 5,24 | 10,61 |
Renda Variável | 13.665.224 | 0,51 | 6,88 | 1,33 | (0,18) |
Estruturado | 57.788.636 | 2,15 | 0,64 | 2,53 | 10,67 |
Imobiliário | 105.023.372 | 3,90 | 0,53 | 2,40 | 34,30 |
Empréstimos | 28.378.664 | 1,05 | 1,11 | 4,32 | 13,66 |
Disponível | 8.068 | 0,00 | - | - | - |
Depósito Judicial | 47.478 | 0,00 | - | - | - |
Provisões (Contingencial) | (869.769) | (0,03) | - | - | - |
Outros | 8.749.453 | 0,32 | - | - | - |
TOTAL | 2.694.047.730 | 100,00 | 1,38 | 4,92 | 11,05 |
META ATUARIAL (IPCA* + 4,65% a.a.) | 1,13 | 4,31 | 9,55 | ||
*IPCA defasado em 1 mês. |
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
---|---|---|
No mês | Acumulado | |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 25.741.414 | 2.681.454.129 |
PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (19.090.843) | (2.748.654.280) |
Superavit / Deficit | 6.650.571 | (67.200.151) |
Ajuste de Precificação 2022 | 0,00 | 247.835.280 |
Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 180.635.129 |
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
**Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir. |
Comentários do Gestor
O Plano auferiu ganhos no mês de abril que suplantaram a meta atuarial em 122,27%. A maior concentração dos ativos está em Renda Fixa, com 92,10% e desses, majoritariamente em Títulos Públicos Federais (NTN-B). De forma consolidada o segmento de renda fixa retornou em abril 1,39% de rentabilidade nominal. No mês ocorreram novas aquisições em Títulos Públicos – NTN-B, em atendimento aos estudos de macro alocação, tendo em vista que as taxas desses ativos estão rodando acima da meta atuarial. Na Renda Variável o retorno no mês foi 6,88%, correspondendo a 275,20% do benchmark - Ibovespa. O resultado em destaque na Renda Variável foi procedente das movimentações na carteira própria de ações, mantendo os papéis com potenciais de upside, sublinhando os setores: petróleo, energia e bancário, os quais corroboraram para o resultado do Ibovespa.
Para conhecer a carteira do Plano BD-01, clique aqui.
REGIUSCast
Acesse aqui o décimo sétimo episódio do REGIUSCast do Plano BD-01.