Página 1 de 9
Quadro Resumo
Plano |
Recurso dos Planos (R$) |
Rentabilidade (%) | Desempenho no ano (%)* | Meta/Benchmark | |
---|---|---|---|---|---|
No mês |
No ano |
||||
BD-01 | 2.423.243.367,85 | 0,63 | 7,14 | 75,48 | IPCA + 4,70% a.a |
CD-02 | 79.065.357,05 | 0,14 | 2,14 | 23,88 | IPCA + 4,00% a.a |
CV-03 | 502.091.029,53 | 0,10 | 4,97 | 55,40 | IPCA + 4,00% a.a |
CD-Metrô-DF | 67.147.690,09 | (0,35) | 3,48 | 38,79 | IPCA + 4,00% a.a |
CD-05 | 8.947.152,62 | (1,10) | 0,02 | 0,21 | IPCA + 4,00% a.a |
BrasíliaPrev | 124.685,29 | 0,35 | 1,79 | 19,99 | IPCA + 4,00% a.a |
PGA | 80.338.830,44 | 0,71 | 6,81 | 75,94 | IPCA + 4,00% a.a |
*Comparado à meta/benchmark do Plano | |||||
|
Total dos Recursos dos Planos (R$) |
3.160.958.112,87 |
*Comparado à meta/benchmark do Plano
Para obter informações mais detalhadas e conhecer a carteira de investimentos, basta clicar no seu Plano de Benefícios e/ou Gestão Administrativa (PGA). Acompanhe seu Plano de perto!
- Anterior
- Próximo >>