Página 1 de 9
Quadro Resumo
Plano |
Recurso dos Planos (R$) |
Rentabilidade (%) | Desempenho no ano (%)* | Meta/Benchmark | |
---|---|---|---|---|---|
No mês |
No ano |
||||
BD-01 | 2.414.609.809,64 | 0,95 | 5,73 | 81,78 | IPCA + 4,70% a.a |
CD-02 | 78.878.253,34 | 0,32 | 1,85 | 27,76 | IPCA + 4,00% a.a |
CV-03 | 494.307.698,70 | 0,93 | 4,60 | 69,23 | IPCA + 4,00% a.a |
CD-Metrô-DF | 66.197.295,50 | 0,89 | 3,66 | 54,99 | IPCA + 4,00% a.a |
CD-05 | 8.660.398,93 | 0,68 | 1,59 | 23,88 | IPCA + 4,00% a.a |
BrasíliaPrev | 89.952,67 | 0,31 | 1,08 | 16,31 | IPCA + 4,00% a.a |
PGA | 79.751.662,21 | 1,01 | 5,23 | 78,62 | IPCA + 4,00% a.a |
*Comparado à meta/benchmark do Plano | |||||
|
Total dos Recursos dos Planos (R$) |
3.142.495.070,99 |
*Comparado à meta/benchmark do Plano
Para obter informações mais detalhadas e conhecer a carteira de investimentos, basta clicar no seu Plano de Benefícios e/ou Gestão Administrativa (PGA). Acompanhe seu Plano de perto!
- Anterior
- Próximo >>