Página 1 de 9
Quadro Resumo
Plano |
Recurso dos Planos (R$) |
Rentabilidade (%) | Desempenho no ano (%)* | Meta/Benchmark | |
---|---|---|---|---|---|
No mês |
No ano |
||||
BD-01 | 2.400.173.518,49 | 1,11 | 4,73 | 82,78 | IPCA + 4,70% a.a |
CD-02 | 78.988.041,44 | 0,77 | 1,52 | 28,04 | IPCA + 4,00% a.a |
CV-03 | 486.235.728,75 | 1,40 | 3,64 | 67,07 | IPCA + 4,00% a.a |
CD-Metrô-DF | 65.194.872,74 | 1,33 | 2,74 | 50,53 | IPCA + 4,00% a.a |
CD-05 | 8.381.289,23 | 1,24 | 0,90 | 16,62 | IPCA + 4,00% a.a |
BrasíliaPrev | 76.758,95 | 0,28 | 0,77 | 14,23 | IPCA + 4,00% a.a |
PGA | 79.124.311,88 | 0,98 | 4,18 | 76,95 | IPCA + 4,00% a.a |
*Comparado à meta/benchmark do Plano | |||||
|
Total dos Recursos dos Planos (R$) |
3.118.174.521,48 |
*Comparado à meta/benchmark do Plano
Para obter informações mais detalhadas e conhecer a carteira de investimentos, basta clicar no seu Plano de Benefícios e/ou Gestão Administrativa (PGA). Acompanhe seu Plano de perto!
- Anterior
- Próximo >>