Página 7 de 8
PGA
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 71.834.966,06 | 94,04 | 1,17 | 7,78 | 8,99 |
Estruturado | 4.540.552,40 | 5,94 | 0,83 | 6,41 | 6,41 |
Disponível | 13.566,35 | 0,02 | - | - | - |
TOTAL | 76.389.084,81 | 100,00 | 1,15 | 7,69 | 8,91 |
REFERENCIAL (IPCA + 4,50% a.a.) | 1,23 | 7,63 | 8,56 |
Comentários do Gestor
A carteira mais conservadora em alocação do Plano, a renda fixa e o multimercado estruturado renderam menos que a meta mensal, porém a performance continua superior ao índice de referência no ano e nos últimos 12 meses.
APURAÇÃO DE RESULTADO (R$) | ORÇAMENTO (R$) | ||||
---|---|---|---|---|---|
No Mês | Acumulado | Realizado | Projetado | ||
(+) | Receitas da Gestão Previdencial | 370.099,60 | 4.013.572,23 | 13.166.326,07 | 14.567.529,62 |
(+) | Receitas da Gestão Investimentos | 626.485,05 | 7.296.073,29 | ||
(+) | Receitas Diretas | - | - | ||
(+) | Outras Receitas | 0,00 | 265,37 | ||
(-/+) | Resultados dos Investimentos | 862.943,62 | 5.478.806,39 | ||
(-) | Despesas | (1.072.629,93) | (12.385.650,75) | ||
(-/+) | Constituição/ Reversão das Provisões Contingenciais | (86.468,06) | (780.675,32) |
Despesas realizadas 9,62% |
|
= | Constituição/ Reversão do Fundo ADM | 700.430,28 | 3.622.391,21 |