Sumário

 Quadro Resumo

Plano

Recurso dos Planos (R$)

Rentabilidade (%) Desempenho no ano (%)* Meta/Benchmark
No mês

No ano

Plano BD-01 2.214.448.416,55 0,88 0,94 28,06 IPCA + 5,00% a.a
Plano CD-02 75.030.559,37 0,49 2,50 78,37 IPCA + 4,50% a.a
Plano CV-03 384.989.191,74 1,36 (0,84) (26,33) IPCA + 4,50% a.a
Plano CD-Metrô-DF 49.899.959,15 1,29 (1,18) (36,99) IPCA + 4,50% a.a
Plano CD-05 5.049.759,38 1,06 (0,61) (19,12) IPCA + 4,50% a.a
 PGA 73.539.592,07 0,44 2,70 84,64 IPCA + 4,50% a.a
*Comparado à meta/benchmark do Plano

 

Total dos Recursos dos Planos (R$)

2.802.957.478,26  

*Comparado à meta/benchmark do Plano

Para obter informações mais detalhadas e conhecer a carteira de investimentos, basta clicar no seu Plano de Benefícios e/ou Gestão Administrativa (PGA). Acompanhe seu Plano de perto!

Histórico de Rentabilidade dos Planos