Cálculo de IR com BrasíliaPrev | Cálculo de IR sem BrasíliaPrev | |
---|---|---|
Alíquota INSS aplicada | 0,00 | 0,00 |
INSS | 0,00 | 0,00 |
Valor de dedução Previdência | 0,00 | R$ 0,00 |
Base de cálculo do IR | 0,00 | 0,00 |
Alíquota do IR | 0,00% | 0,00% |
Parcela a deduzir | 0,00 | 0,00 |
IR Devido | 0,00 | 0,00 |
Redução mensal no cálculo do IR | 0,00 |
Faixa de Salário | Alíquota |
---|---|
Até R$ 1.518,00 | 7,5% |
De R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88 | 9% |
De R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83 | 12% |
De R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41 | 14% |
Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a deduzir (R$) |
---|---|---|
Até 2.259,20 | 0% | 0,00 |
De 2.259,21 até 2.828,65 | 7,5% | 169,44 |
De 2.828,66 até 3.751,05 | 15% | 381,44 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | 662,77 |
Acima de 4.664,68 | 27,5% | 896,00 |
R$ 0,00
R$ 0,00
Usamos cookies para melhorar a experiência e personalização de conteúdos, de acordo com o nosso Termo de Aceite.