Plano BD-01
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 2.305.442.226 | 89,81 | 0,58 | 8,99 | 13,16 |
Renda Variável | 78.167.096 | 3,05 | (2,83) | (2,38) | (5,67) |
Estruturado | 55.356.259 | 2,16 | 1,56 | 10,97 | 11,53 |
Imobiliário | 99.456.590 | 3,87 | 1,39 | 4,51 | (10,03) |
Empréstimos | 29.500.410 | 1,15 | 0,53 | 11,34 | 16,40 |
Exterior | 379.743 | 0,01 | 3,37 | (35,95) | (35,95) |
Disponível | 15.723 | 0,00 | - | - | - |
Depósito Judicial | 279.016 | 0,01 | - | - | - |
Provisões (Contingencial) | (1.035.184) | (0,04) | - | - | - |
Outros | (578.287) | (0,02) | - | - | - |
TOTAL | 2.566.983.590 | 100,00 | 0,52 | 8,47 | 11,13 |
META ATUARIAL (IPCA* + 4,70% a.a.) | 0,06 | 8,88 | 13,84 | ||
*IPCA defasado em 1 mês. |
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
---|---|---|
No mês | Acumulado | |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 1.792.349 | 2.558.331.654 |
PROVISÕES MATEMÁTICAS** | 9.386.172 | (2.691.183.216) |
Superavit / Deficit | 11.178.521 | (132.851.562) |
Ajuste de Precificação 2021 | 0,00 | 244.178.304 |
Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 111.326.742 |
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
**Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir. |
Comentários do Gestor
Até setembro o plano entregou 95,38% do desempenho esperado para o ano. A rentabilidade no mês foi de 0,52% contra a meta atuarial de 0,06%, correspondente a -0,36% (IPCA do mês anterior) + 4,70% a.a. No segmento de Renda Fixa, que representou 89,81% da carteira, a rentabilidade do segmento, até o mês, superou a meta atuarial do plano em 101,2%. A baixa performance no ano ficou por conta dos segmentos de renda variável (-2,28%) e imobiliário (4,51%) que não conseguiram alcançar a meta de 8,88% do Plano, esses segmentos geralmente sofrem com a elevação de juros.
Aproveitando o momento de atratividade das taxas de NTN-Bs – título público indexado ao IPCA com juros reais superiores a 4,70% - foi mantida a estratégia de imunização da carteira e foram adquiridos R$ 28,09 milhões em Títulos Públicos Federais. Assim, a taxa média da carteira de renda fixa, 98,99% títulos públicos, atingiu 6,03%, taxa superior o compromisso do passivo do plano, que é de 4,70%.
Mesmo com a taxa média dos ativos acima da meta atuarial, a performance da carteira poderá ser afetada, momentaneamente, pela marcação à mercado na ocorrência de elevação da taxa de juros.
Para conhecer a carteira do Plano BD-01, clique aqui.